| RESULTAT DU PIGEON 4027840-20 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 81 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 103 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 81 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 156 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 114 |
---|
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 55 |
---|
ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 196 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 134 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 52 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 246 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 247 |
---|
TOURY du 18/06/2022 (251) | 27 |
2021 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
TOURY du 12/06/2021 (192) | 40 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (89) | 31 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
TOURY du 12/06/2021 (379) | 92 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (158) | 67 |
|
|