| RESULTAT DU PIGEON 1118173-19 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 82 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 207 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 257 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 50 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 331 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 268 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 253 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 266 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 234 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
TOURY du 29/05/2021 (455) | 108 |
|
|