| RESULTAT DU PIGEON 1117172-20 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 60 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 130 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 153 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 312 |
2021 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 02/05/2021 (456) | 220 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/05/2021 (285) | 128 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 29/05/2021 (193) | 83 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 23/05/2021 (446) | 219 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 29/05/2021 (312) | 145 |
|
|