| RESULTAT DU PIGEON 1111659-19 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 115 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 182 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 48 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 125 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 272 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 50 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 238 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 43 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 114 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 02/05/2021 (873) | 234 |
---|
TOURY du 29/05/2021 (455) | 51 |
|
|