| RESULTAT DU PIGEON 1091445-21 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 19 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 86 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 82 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 243 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 35 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 20 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 76 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (299) | 63 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (347) | 79 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 89 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 168 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 267 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 21/07/2021 (185) | 1 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (244) | 77 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 07/08/2021 (308) | 3 |
|
|