| RESULTAT DU PIGEON 1091436-21 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 81 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 85 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 33 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 25 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 124 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 9 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 25 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (299) | 39 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 21 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (425) | 22 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 09/07/2022 (118) | 35 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 98 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 82 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 119 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 09/07/2022 (185) | 64 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (244) | 86 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 07/08/2021 (308) | 24 |
|
|