| RESULTAT DU PIGEON 1091417-21 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 103 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 91 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 141 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 125 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 307 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 24 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 80 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (425) | 8 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 09/07/2022 (118) | 54 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
TOURY du 21/05/2022 (955) | 36 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 09/07/2022 (185) | 92 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 21/07/2021 (185) | 15 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 07/08/2021 (308) | 38 |
|
|