| RESULTAT DU PIGEON 1084898-23 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 31 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 30 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (125) | 9 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 52 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 77 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 79 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 20 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 143 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (173) | 79 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 150 |
---|
TOURY du 22/07/2023 (228) | 37 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 98 |
---|
NOYON du 15/08/2023 (263) | 117 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 145 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 134 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 79 |
|
|