| RESULTAT DU PIGEON 1084890-23 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 78 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 96 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 54 |
---|
TOURY du 11/05/2024 (213) | 68 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 128 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 96 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 44 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 226 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 153 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 286 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 106 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (173) | 59 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 97 |
---|
NOYON du 15/08/2023 (263) | 72 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 159 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 59 |
|
|