| RESULTAT DU PIGEON 1084829-23 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 60 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 66 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 29 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (199) | 13 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 101 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 148 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 199 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 91 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (274) | 19 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 227 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 141 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 64 |
|
|