| RESULTAT DU PIGEON 1084817-23 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 68 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 72 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (125) | 60 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 177 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (173) | 2 |
---|
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 79 |
---|
NOYON du 15/08/2023 (263) | 125 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 124 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 2 |
|
|