| RESULTAT DU PIGEON 1075741-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 153 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 57 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 99 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 47 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 51 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 194 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 96 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 140 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 203 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-STE-MAXENCE du 02/07/2022 (472) | 103 |
---|
ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 228 |
|
|