| RESULTAT DU PIGEON 1075705-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 99 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 45 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 180 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 218 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 73 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 118 |
---|
ORLEANS du 06/05/2023 (71) | 5 |
---|
ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (310) | 68 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 85 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (161) | 16 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (256) | 75 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 41 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 297 |
---|
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 12 |
---|
ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 162 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 181 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (244) | 31 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 137 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 71 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 18/06/2022 (205) | 2 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 06/08/2022 (453) | 65 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 13/08/2022 (430) | 88 |
|
|