| RESULTAT DU PIGEON 1075700-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 61 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 41 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 220 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 286 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 221 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 125 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 81 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 86 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 311 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 178 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 182 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-STE-MAXENCE du 02/07/2022 (472) | 112 |
---|
ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 211 |
|
|