| RESULTAT DU PIGEON 1075680-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 73 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 86 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 67 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 103 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 86 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
ORLEANS du 06/05/2023 (71) | 12 |
---|
ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (310) | 57 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 31 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (161) | 54 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (256) | 91 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 67 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 27 |
---|
ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 140 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 68 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (244) | 92 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 174 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 121 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
TOURY du 09/07/2022 (216) | 72 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 06/08/2022 (453) | 160 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 13/08/2022 (430) | 62 |
|
|