| RESULTAT DU PIGEON 1075664-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 97 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 15 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 235 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 52 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 65 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 141 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 83 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 163 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 326 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 178 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 18/06/2022 (205) | 24 |
---|
ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 113 |
|
|