| RESULTAT DU PIGEON 1032630-19 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 68 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 198 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 199 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 145 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 79 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 139 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 256 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 02/05/2021 (873) | 338 |
|
|