| RESULTAT DU PIGEON 0080774-22 DE DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 155 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 59 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 31 |
2023 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 101 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 131 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 74 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 24 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 246 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 297 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 153 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 46 |
2022 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 110 |
|
|