| RESULTAT DU PIGEON 1084325-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 25 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 17 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 13 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 29 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (114) | 42 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (109) | 15 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (52) | 13 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 57 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 35 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 32 |
|---|
| ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 76 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 06/07/2024 (221) | 104 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 14/07/2024 (207) | 29 |
|---|
| ECOUEN du 20/07/2024 (130) | 27 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 1 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 19 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 64 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 91 |
|
|