| RESULTAT DU PIGEON 4080880-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 12 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 80 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (125) | 24 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (172) | 13 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 44 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 18 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 42 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 24 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 7 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 8 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (131) | 7 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 27 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 193 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 52 |
---|
ECOUEN du 27/04/2024 (340) | 26 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 149 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 50 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 93 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 50 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 19 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 20 |
---|
ECOUEN du 23/06/2024 (258) | 21 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 52 |
|
|