| RESULTAT DU PIGEON 1118073-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (166) | 50 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (233) | 88 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (125) | 38 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 40 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (199) | 8 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 59 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 88 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 28 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
Niergnies du 06/04/2024 (308) | 128 |
---|
Maissemy du 13/04/2024 (479) | 214 |
---|
Pont-Ste-Maxence du 20/04/2024 (224) | 79 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 113 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (274) | 10 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 132 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 175 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (249) | 61 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (152) | 31 |
---|
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 48 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 78 |
---|
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 90 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 76 |
|
|