| RESULTAT DU PIGEON 1121220-20 DE VANROKE-MARI-CRET. . - SAINT-SAUVEUR
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 205 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 259 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 239 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 309 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 218 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 07/05/2022 (581) | 266 |
---|
ECOUEN du 14/05/2022 (567) | 190 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 164 |
2021 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/04/2021 (341) | 100 |
---|
ECOUEN du 02/05/2021 (456) | 89 |
---|
TOURY du 08/05/2021 (314) | 104 |
2021 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/04/2021 (673) | 249 |
---|
ECOUEN du 02/05/2021 (873) | 245 |
|
|