| RESULTAT DU PIGEON 1084651-23 DE VANROKE-MARI-CRET. . - SAINT-SAUVEUR
2024 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 26 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 53 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 19 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 40 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 84 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 168 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 51 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 91 |
2023 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (173) | 56 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 30 |
---|
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 5 |
---|
TOURY du 22/07/2023 (228) | 48 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 56 |
|
|