| RESULTAT DU PIGEON 1084647-23 DE VANROKE-MARI-CRET. . - SAINT-SAUVEUR
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (203) | 25 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | 29 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 135 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 42 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 80 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | 83 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 296 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 81 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 206 |
|
|