| RESULTAT DU PIGEON 1084703-23 DE DAUMERIE FRANCIS - GRANDMETZ
| 2024 ( Juniors ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (223) | 52 |
|---|
| TOURY du 11/05/2024 (213) | 20 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 62 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-Ste-MAXENCE du 04/05/2024 (509) | 167 |
|---|
| TOURY du 11/05/2024 (610) | 56 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 115 |
| 2023 ( Jeunes ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 148 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 96 |
|
|