| RESULTAT DU PIGEON 1090344-21 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 133 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 39 |
---|
TOURY du 15/06/2024 (394) | 114 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
MAISSEMY du 08/04/2023 (209) | 100 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 16/04/2023 (234) | 113 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 29 |
---|
ORLEANS du 06/05/2023 (170) | 29 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 79 |
2022 ( Juniors ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (299) | 7 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (347) | 116 |
---|
ECOUEN du 30/04/2022 (207) | 53 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (244) | 13 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 12 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (425) | 2 |
---|
TOURY du 28/05/2022 (255) | 6 |
---|
TOURY du 04/06/2022 (83) | 5 |
---|
TOURY du 11/06/2022 (240) | 64 |
---|
TOURY du 18/06/2022 (98) | 25 |
---|
TOURY du 09/07/2022 (168) | 6 |
---|
TOURY du 16/07/2022 (94) | 1 |
2022 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 16/04/2022 (666) | 10 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 363 |
---|
ECOUEN du 30/04/2022 (463) | 134 |
---|
TOURY du 07/05/2022 (600) | 32 |
---|
ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 34 |
---|
TOURY du 21/05/2022 (955) | 7 |
---|
TOURY du 28/05/2022 (438) | 30 |
---|
TOURY du 04/06/2022 (197) | 13 |
---|
TOURY du 09/07/2022 (250) | 12 |
---|
TOURY du 16/07/2022 (164) | 2 |
2021 ( Jeunes ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 29/05/2021 (109) | 37 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/06/2021 (70) | 21 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 19/06/2021 (80) | 3 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2021 (244) | 31 |
---|
ECOUEN du 31/07/2021 (346) | 138 |
---|
SERMAISES du 07/08/2021 (173) | 9 |
---|
SERMAISES du 14/08/2021 (161) | 2 |
---|
SERMAISES du 28/08/2021 (90) | 1 |
|
|