| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : DELHAYE GUY - FOREST
Classements au 31/08/2024 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 1 | | 4 | | 4 | | 2 | | 11 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 1 | | 4 | | 3 | | 2 | | 10 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | 8 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | | | 157 | 1126345-22 | 123 | 1076950-22 | | | | suite |
---|
NOYON du 09/05/2024 (274) | 104 | 1126327-22 | | | | | 107 | 1117927-23 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | | | 212 | 1161988-18 | 195 | 1118671-21 | 255 | 1118612-21 | | suite |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | | | 284 | 1117939-23 | | | | | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (199) | | | | | 64 | 1117927-23 | | | | suite |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | | | 126 | 1117939-23 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
---|
TOURY du 25/05/2024 (252) | | | | | 56 | 1118666-21 | | | | suite |
---|
|
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
|