| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : BOSSUT ALAIN - MAULDE
|
Classements au 31/08/2024 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 4 | | 1 | | 0 | | 2 | | 7 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 4 | | 1 | | 0 | | 2 | | 7 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
|---|
| TOURY du 03/06/2024 (249) | 79 | 1097920-23 | | | | | 58 | 1097944-23 | | suite |
|---|
| TOURY du 15/06/2024 (394) | 55 | 1097914-23 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
|---|
| TOURY du 03/06/2024 (150) | 49 | 1097920-23 | | | | | 34 | 1097944-23 | | suite |
|---|
| TOURY du 15/06/2024 (233) | 30 | 1097914-23 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JEUNES | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
|---|
| Toury du 14/07/2024 (196) | | | 65 | 1026102-24 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
|