| PALMARES INDIVIDUEL 2024 DE : LENOIR DAVID ET CLEMENT - FOREST
Classements au 31/08/2024 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 5 | | 5 | | 2 | | 3 | | 15 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 5 | | 3 | | 2 | | 2 | | 12 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
---|
PONT-Ste-MAXENCE du 01/05/2024 (419) | 132 | 1051981-20 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (581) | | | 69 | 1085205-23 | | | | | | suite |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 83 | 1085247-23 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 29/06/2024 (238) | | | | | 90 | 1085232-23 | | | | suite |
---|
ECOUEN du 20/07/2024 (130) | | | | | | | 28 | 1105658-22 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 7 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 11/05/2024 (265) | | | 24 | 1085205-23 | | | | | | suite |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 38 | 1085247-23 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | | | | | 113 | 1085248-23 | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 15/06/2024 (129) | 61 | 1085249-23 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 29/06/2024 (135) | 58 | 1085208-23 | 37 | 1085232-23 | | | 42 | 1124053-23 | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | 3 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
---|
TOURY du 11/05/2024 (610) | | | 91 | 1105570-22 | | | 194 | 1092618-21 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
---|
TOURY du 25/05/2024 (163) | | | 41 | 1085259-23 | | | | | | suite |
---|
|
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
|